Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | SAWO | SAWO | SAWO |
| Модель CUMULUS NB | CML 60 NB | CML 80 NB | CML 90 NB |
| Мощность кВт | 6 | 8 | 9 |
| Пульт (Блок) управления | встроенный (до 95 °С) | встроенный (до 95 °С) | встроенный (до 95 °С) |
| Минимальный объем сауны м3 | 5 | 7 | 8 |
| Максимальный объем сауны м3 | 9 | 13 | 14 |
| Минимальная высота сауны, см | 190 | 190 | 210 |
| Максимальная масса камней, кг | 22 | 23 | 23 |
| Ширина электрокаменки мм | 420 | 420 | 420 |
| Высота электрокаменки мм | 490 | 590 | 590 |
| Глубина электрокаменки мм | 310 | 310 | 310 |
| Вольтаж 1/3ф | 220/380В - 1/3ф | 380В - 3ф | 380В - 3ф |
| Сечение электрического кабеля, мм2 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Электрические предохранители шт. х А | 3x10 | 3x16 | 3x16 |
| Нагреватели - ТЭНы шт. х кВт | 3x2 (SCA200) | 3x2.66 (SCA266) | 3x3 (SCA300) |
| Время работы, ч | 4 | 4 | 4 |
| Предварительная установка, ч | 8 | 8 | 8 |
| Основные | |
|---|---|
| Парогенератор | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Кожух | С камнем |
| Объем парилки | 4 - 9 м.куб. (4 - 9кВт) |
| Отапливаемый обьем | от 6 до 9 м. куб. |
| Подключение к сети | 220 В (до 7кВт), 380 В (более 7кВт) |
| Пульт управления | Встроенный (до 95 °С) |
| Размещение | навесная |
| Установка | Настенная |
- Цена: 23 533 ₴


