Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | SAWO | SAWO |
| Модель SUPER SAVONIA COMBI | SAVC 150 N | SAVC 180 N |
| Мощность кВт | 15 | 18 |
| Пульт (Блок) управления | выносной (более 100 °С) (нет в комплекте) | выносной (более 100 °С) (нет в комплекте) |
| Минимальный объем сауны м3 | 13 | 17 |
| Максимальный объем сауны м3 | 23 | 29 |
| Максимальная масса камней, кг | 75 | 75 |
| Ширина электрокаменки мм | 587 | 587 |
| Высота электрокаменки мм | 650 | 650 |
| Глубина электрокаменки мм | 410 | 410 |
| Вольтаж 3ф | 380В - 3ф | 380В - 3ф |
| Нагреватели - ТЭНы шт. х кВт | 3 × 2,0 SAV200 | 9 × 2,0 SAV200 |
| Основные | |
|---|---|
| Парогенератор | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Кожух | Конвектор |
| Объем парилки | 10 - 15 м.куб. (9 - 15кВт), 16 - 24 м.куб. (15 - 24кВт) |
| Отапливаемый обьем | от 16 до 20 м. куб. |
| Подключение к сети | 380 В (более 7кВт) |
| Пульт управления | Выносной (более 100 °С) |
| Размещение | напольная |
| Установка | напольная |
- Цена: 104 737 ₴
