Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | SAWO | SAWO | SAWO |
| Модель SAVONIA BASIC (B) | SAV 90 N (B) | SAV 105 N (B) | SAV 120 N (B) |
| Мощность кВт | 9 | 10,5 | 12 |
| Пульт (Блок) управления | выносной (более 100 °С) (нет в комплекте) | выносной (более 100 °С) (нет в комплекте) | выносной (более 100 °С) (нет в комплекте) |
| Минимальный объем сауны м3 | 8 | 9 | 10 |
| Максимальный объем сауны м3 | 14 | 15 | 18 |
| Максимальная масса камней, кг | 50 | 50 | 50 |
| Ширина электрокаменки мм | 442 | 442 | 442 |
| Высота электрокаменки мм | 650 | 650 | 650 |
| Глубина электрокаменки мм | 410 | 410 | 410 |
| Вольтаж 3ф | 380В - 3ф | 380В - 3ф | 380В - 3ф |
| Нагреватели - ТЭНы шт. х кВт | 6 × 1,5 SAV150 | 3 × 2,0 SAV200; 3 × 1,5 SAV150 | 6 × 2,0 SAV200 |
| Основные | |
|---|---|
| Парогенератор | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Кожух | Конвектор |
| Объем парилки | 4 - 9 м.куб. (4 - 9кВт), 10 - 15 м.куб. (9 - 15кВт) |
| Отапливаемый обьем | от 9 до 12 м. куб. |
| Подключение к сети | 380 В (более 7кВт) |
| Пульт управления | Выносной (более 100 °С) |
| Размещение | навесная |
| Установка | напольная |
- Цена: 40 248,50 ₴



