Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | SAWO | SAWO | SAWO |
| Модель SAVONIA BASIC (B) | SAV 90 N (B) | SAV 105 N (B) | SAV 120 N (B) |
| Потужність кВт | 9 | 10,5 | 12 |
| Пульт (Блок) керування | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) |
| Мінімальний об'єм сауни м3 | 8 | 9 | 10 |
| Максимальний об'єм сауни м3 | 14 | 15 | 18 |
| Максимальна маса каменів, кг | 50 | 50 | 50 |
| Ширина електрокаменки мм | 442 | 442 | 442 |
| Висота електрокаменки мм | 650 | 650 | 650 |
| Глибина електрокаменки мм | 410 | 410 | 410 |
| Вольтаж 3ф | 380 В — 3ф | 380 В — 3ф | 380 В — 3ф |
| Нагрівачі — ТЕНи шт. х кВт | 6 × 1,5 SAV150 | 3 × 2,0 SAV200; 3 × 1,5 SAV150 | 6 × 2,0 SAV200 |
| Основні | |
|---|---|
| Парогенератор | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кожух | Конвектор |
| Об'єм парилки | 4 - 9 м. куб. (4 - 9кВт), 10 - 15 м. куб. (9 - 15кВт) |
| Опалювальний об'єм | від 9 до 12 м. куб., від 12 до 16 м. куб. |
| Підключення до мережі | 380 В (більше 7кВт) |
| Пульт управління | Виносний (понад 100 °С) |
| Установка | підлогова |
- Ціна: 37 530 ₴



