Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Модель | Потужність | Об'єм сауни | Розміри ш/г/в | Вага каменів | Пульт (блок) керування | Живлення | Кількість ТЕНів | Тип ТЕНів |
| TH4-60NS | 6,0 КВт | 5 - 9 м3 | 310/310/1300 мм | 105 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 220/380 В | 4 x 1,5 кВт | TH 150 |
| TH4-80NS | 8,0 КВт | 7 - 13 м3 | 310/310/1300 мм | 105 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 4 x 2,0 кВт | TH 200 |
| TH5-90NS | 9,0 КВт | 8 - 14 м3 | 310/310/1300 мм | 105 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 2 x 1,5 кВт 3 x 2,0 кВт | TH 150 TH 200 |
| TH6-80NS | 8,0 КВт | 7 - 14 м3 | 355/355/1300 мм | 160 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 3 x 1,5 кВт 3 x 1,15 кВт | TH 150 TH 115 |
| TH6-90NS | 9,0 КВт | 8 - 15 м3 | 355/355/1300 мм | 160 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 6 x 1,5 кВт | TH 150 |
| TH6-105N | 10,5 КВт | 9 - 16 м3 | 355/355/1300 мм | 160 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 3 x 1,5 кВт 2 x 2,0 кВт | TH 150 TH 200 |
| TH6-120N | 12,0 КВт | 11 - 18 м3 | 355/355/1300 мм | 160 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 6 x 2,0 кВт | TH 200 |
| TH9-105N | 10,5 КВт | 10 - 16 м3 | 440/440/1300 мм | 230 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 9 x 1,15 кВт | TH 115 |
| TH9-120N | 12,0 КВт | 11 - 20 м3 | 440/440/1300 мм | 230 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 5 x 1,5 кВт 4 x 1,15 кВт | TH 150 TH 115 |
| TH9-150N | 15,0 КВт | 14 - 25 м3 | 440/440/1300 мм | 230 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 6 x 1,5 кВт 3 x 2,0 кВт | TH 150 TH 200 |
| TH9-180N | 18,0 КВт | 18 - 28 м3 | 440/440/1300 мм | 230 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 9 x 2,0 кВт | TH 200 |
| TH12-150N | 15,0 КВт | 15 - 26 м3 | 540/540/1300 мм | 360 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 3 x 1,5 кВт 9 x 1,15 кВт | TH 150 TH 115 |
| TH12-180N | 18,0 КВт | 18 - 30 м3 | 540/540/1300 мм | 360 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 12 x 1,5 кВт | TH 150 |
| TH12-210N | 21,0 КВт | 22 - 35 м3 | 540/540/1300 мм | 360 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 6 x 1,5 кВт 6 x 2,0 кВт | TH 150 TH 200 |
| TH12-240N | 24,0 КВт | 24 - 40 м3 | 540/540/1300 мм | 360 кг | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | 380 В | 12 x 2,0 кВт | TH 200 |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Кожух | Сітка |
| Об'єм парилки | 4 - 9 м. куб. (4 - 9кВт), 10 - 15 м. куб. (9 - 15кВт), 16 - 24 м. куб. (15 - 24кВт), 25 - 30 м. куб. (24 - 30кВт) |
| Опалювальний об'єм | від 9 до 12 м. куб. |
| Парогенератор | Немає |
| Підключення до мережі | 220 В (до 7кВт), 380 В (більше 7кВт) |
| Пульт управління | Виносний (понад 100 °С) |
| Розміщення | підлогова |
| Установка | підлогова |
- Ціна: 53 235 ₴







