Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | SAWO | SAWO |
| Модель SUPER SAVONIA BASIC (B) | SAV 150 N (B) | SAV 180 N (B) |
| Потужність кВт | 15 | 18 |
| Пульт (Блок) керування | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) |
| Мінімальний об'єм сауни м3 | 13 | 17 |
| Максимальний об'єм сауни м3 | 23 | 29 |
| Максимальна маса каменів, кг | 75 | 75 |
| Ширина електрокаменки мм | 587 | 587 |
| Висота електрокаменки мм | 650 | 650 |
| Глибина електрокаменки мм | 410 | 410 |
| Вольтаж 3ф | 380 В — 3ф | 380 В — 3ф |
| Нагрівачі — ТЕНи шт. х кВт | 3 × 2,0 SAV200; 6 × 1,5 SAV150 | 9 × 2,0 SAV200 |
| Основні | |
|---|---|
| Парогенератор | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кожух | Конвектор |
| Об'єм парилки | 10 - 15 м. куб. (9 - 15кВт), 16 - 24 м. куб. (15 - 24кВт) |
| Опалювальний об'єм | від 16 до 20 м. куб. |
| Підключення до мережі | 380 В (більше 7кВт) |
| Пульт управління | Виносний (понад 100 °С) |
| Розміщення | підлогова |
| Установка | підлогова |
- Ціна: 52 110 ₴
