Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | SAWO | SAWO | SAWO |
| Модель SUPER ALTOSTRATUS V12 | ALTO 180 NV 12 | ALTO 210 NV 12 | ALTO 240 NV 12 |
| Мощность кВт | 18 | 21 | 24 |
| Пульт (Блок) управления | выносной (более 100 °С) (нет в комплекте) | выносной (более 100 °С) (нет в комплекте) | выносной (более 100 °С) (нет в комплекте) |
| Минимальный объем сауны м3 | 18 | 22 | 26 |
| Максимальный объем сауны м3 | 30 | 35 | 42 |
| Максимальная масса камней, кг | 100 | 100 | 100 |
| Ширина электрокаменки мм | 780 | 780 | 780 |
| Высота электрокаменки мм | 710 | 710 | 710 |
| Глубина электрокаменки мм | 460 | 460 | 460 |
| Вольтаж 3ф | 380В - 3ф | 380В - 3ф | 380В - 3ф |
| Нагреватели - ТЭНы шт. х кВт | 6 × 1,5 SAV150 | 6 × 1,5 SAV150 6 × 2,0 SAV200 | 6 × 2,0 SAV200 6 × 2,0 SAV200 |
| Основные | |
|---|---|
| Парогенератор | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Кожух | С камнем |
| Объем парилки | 16 - 24 м.куб. (15 - 24кВт), 25 - 30 м.куб. (24 - 30кВт) |
| Отапливаемый обьем | от 16 до 20 м. куб. |
| Подключение к сети | 380 В (более 7кВт) |
| Пульт управления | Выносной (более 100 °С) |
| Размещение | напольная |
| Установка | напольная |
- Цена: 58 075 ₴


