Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | SAWO | SAWO | SAWO |
| Модель SUPER NIMBUS V12 | NIM 180 NV12 | NIM 210 NV12 | NIM 240 NV12 |
| Потужність кВт | 15 | 18 | |
| Пульт (Блок) керування | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) |
| Мінімальний об'єм сауни м3 | 18 | 22 | 26 |
| Максимальний об'єм сауни м3 | 30 | 35 | 42 |
| Максимальна маса каменів, кг | 100 | 100 | 100 |
| Ширина електрокаменки мм | 810 | 810 | 810 |
| Висота електрокаменки мм | 690 | 690 | 690 |
| Глибина електрокаменки мм | 470 | 470 | 470 |
| Вольтаж 3ф | 380 В — 3ф | 380 В — 3ф | 380 В — 3ф |
| Нагрівачі — ТЕНи шт. х кВт | 6 × 1,5 SAV150 6 × 1,5 SAV150 | 6 × 1,5 SAV150 | 6 × 2,0 SAV200 6 × 2,0 SAV200 |
| Основні | |
|---|---|
| Парогенератор | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кожух | З каменем |
| Об'єм парилки | 16 - 24 м. куб. (15 - 24кВт), 25 - 30 м. куб. (24 - 30кВт) |
| Опалювальний об'єм | від 16 до 20 м. куб. |
| Підключення до мережі | 380 В (більше 7кВт) |
| Пульт управління | Виносний (понад 100 °С) |
| Розміщення | підлогова |
| Установка | підлогова |
- Ціна: 130 545 ₴



