Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | PAL (ПАЛ Украина) | PAL (ПАЛ Украина) | PAL (ПАЛ Украина) | PAL (ПАЛ Украина) |
| Модель | PAL PR 18 | PAL PR 25 | PAL PR 35 | PAL PR 50 |
| Мощность кВт | 18 | 25 | 35 | 50 |
| Объем парилки м3 | 8-18 | 9-25 | 16-35 | 24-50 |
| Максимальная масса камней, кг | 80 | 100 | 120 | 200 |
| Тип дверцы | глухая чугунная | глухая чугунная | глухая чугунная | глухая чугунная |
| Загрузка топлива | внутри парной | внутри парной | внутри парной | внутри парной |
| Получение пара | камни | камни | камни | камни |
| Водяной контур | нет | нет | нет | нет |
| Размеры дровяной печи, ШхВхГ, мм | 450х830х450 | 510х830х510 | 530x970x530 | 550x1070x550 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 - | 120 - | 120 - | 130 |
| Выход дымохода | вверх | вверх | вверх | вверх |
| Материал топки | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Назначение | бытовое | бытовое | бытовое | бытовое |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Выход дымохода | Вверх |
| Дверца | Глухая |
| Загрузка дров | В парилке (без выноса) |
| Кожух | Сетка - Пруток |
| Объем парилки | 13 - 18 м.куб., 19 - 25 м.куб., 25 - 35 м.куб., 35 - 50 м.куб. |
| Топка сделана из | Конструкционной стали |
- Цена: 29 900 ₴
