Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | PAL (ПАЛ Украина) | PAL (ПАЛ Украина) | PAL (ПАЛ Украина) | PAL (ПАЛ Украина) | PAL (ПАЛ Украина) |
| Модель PAL | PK 12 | PK 16 | PK 20 | PK 27 | PK 37 |
| Мощность кВт | 12 | 15 | 20 | 27 | 37 |
| Объем парилки м3 | 6-12 | 8-16 | 9-20 | 15-27 | 20-37 |
| Максимальная масса камней, кг | 40 | 40 | 60 | 65 | 75 |
| Тип дверцы | глухая | глухая | глухая | глухая | глухая |
| Загрузка топлива | внутри парной | внутри парной | внутри парной | внутри парной | внутри парной |
| Получение пара | камни | камни | камни | камни | камни |
| Водяной контур | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размеры дровяной печи, ШхГхВ, мм | 430х490х660 | 490х490х700 | 490х490х770 | 490х490х900 | 555x595x910 |
| Диаметр дымохода, мм | 100- | 121 | 121 | 121 | 130 |
| Выход дымохода | вверх | вверх | вверх | вверх | вверх |
| Материал топки | сталь 4-6 мм | сталь 4-6 мм | сталь 4-6 мм | сталь 4-6 мм | сталь 4-6 мм |
| Назначение | бытовое | бытовое | бытовое | бытовое | бытовое |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Выход дымохода | Вверх |
| Дверца | Глухая |
| Загрузка дров | В парилке (без выноса) |
| Кожух | Конвектор |
| Объем парилки | 9 - 12 м.куб., 13 - 18 м.куб., 19 - 25 м.куб., 25 - 35 м.куб. |
| Топка сделана из | Конструкционной стали |
- Цена: 19 480 ₴

