Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | PAL (ПАЛ Украина) | PAL (ПАЛ Украина) | PAL (ПАЛ Украина) | PAL (ПАЛ Украина) |
| Модель | PAL PR-L 18 | PAL PR-L 25 | PAL PR-L 35 | PAL PR-L 50 |
| Мощность кВт | 16 | 25 | 35 | 50 |
| Объем парилки м3 | 8-18 | 9-25 | 16-35 | 25-50 |
| Максимальная масса камней, кг | 80 | 100 | 120 | 200 |
| Тип дверцы | глухая чугунная | глухая чугунная | глухая чугунная | глухая чугунная |
| Загрузка топлива | через стену | через стену | через стену | через стену |
| Получение пара | камни | камни | камни | камни |
| Водяной контур | нет | нет | нет | нет |
| Размеры дровяной печи, ШхВхГ, мм | 450х830х770 | 510х830х770 | 530х970х770 | 550х1070х820 |
| Вынос для загрузки топлива, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 - | 120 - | 120 - | 130 |
| Выход дымохода | вверх | вверх | вверх | вверх |
| Материал топки | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Назначение | бытовое | бытовое | бытовое | бытовое |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Выход дымохода | Вверх |
| Дверца | Глухая |
| Загрузка дров | Через стену (с выносом) |
| Кожух | Сетка - Пруток |
| Объем парилки | 13 - 18 м.куб., 19 - 25 м.куб., 25 - 35 м.куб., 35 - 50 м.куб. |
| Топка сделана из | Конструкционной стали |
- Цена: 20 400 ₴
