Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | PAL (ПАЛ Україна) | PAL (ПАЛ Україна) | PAL (ПАЛ Україна) | PAL (ПАЛ Україна) |
| Модель | PAL PR-L 18 | PAL PR-L 25 | PAL PR-L 35 | PAL PR-L 50 |
| Потужність кВт | 16 | 25 | 35 | 50 |
| Об'єм парилки м3 | 8-18 | 9-25 | 16-35 | 25-50 |
| Максимальна маса каменів, кг | 80 | 100 | 120 | 200 |
| Тип дверцят | глуха чавунна | глуха чавунна | глуха чавунна | глуха чавунна |
| Завантаження палива | через стіну | через стіну | через стіну | через стіну |
| Отримання пари | камни | камни | камни | камни |
| Водяний контур | немає | немає | немає | немає |
| Розміри дров'яної печі, ШхВхГ, мм | 450х830х770 | 510х830х770 | 530х970х770 | 550х1070х820 |
| Винос для завантаження палива, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Діаметр димоходу, мм | 120 - | 120 - | 120 - | 130 |
| Вихід димохода | вгору | вгору | вгору | вгору |
| Матеріал топки | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Призначення | побутове | побутове | побутове | побутове |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вихід димоходу | Вгору |
| Дверцята | Глуха |
| Завантаження дров | Через стіну (з виносом) |
| Кожух | Сітка - Пруток |
| Об'єм парилки | 13 - 18 м. куб., 19 - 25 м. куб., 25 - 35 м. куб., 35 - 50 м. куб. |
| Топка сделана из | Конструкційної сталі |
- Ціна: 29 940 ₴
