Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | PAL (ПАЛ Україна) | PAL (ПАЛ Україна) | PAL (ПАЛ Україна) | PAL (ПАЛ Україна) | PAL (ПАЛ Україна) |
| Модель PAL | PK-S 12 | PK-S 16 | PK-S 20 | PK-S 27 | PK-S 37 |
| Потужність кВт | 12 | 15 | 20 | 27 | 37 |
| Об'єм парилки м3 | 6-12 | 8-16 | 9-20 | 15-27 | 20-37 |
| Максимальна маса каменів, кг | 40 | 40 | 60 | 65 | 75 |
| Тип дверцят | зі склом 200x160 мм | зі склом 200x160 мм | зі склом 200x160 мм | зі склом 200x160 мм | зі склом 200x160 мм |
| Завантаження палива | всередині парної | всередині парної | всередині парної | всередині парної | всередині парної |
| Отримання пари | камни | камни | камни | камни | камни |
| Водяний контур | немає | немає | немає | немає | немає |
| Розміри дров'яної печі, ШхГхВ, мм | 430х490х660 | 490х490х700 | 490х490х770 | 490х490х900 | 555x595x910 |
| Діаметр димоходу, мм | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| Вихід димохода | вгору | вгору | вгору | вгору | вгору |
| Матеріал топки | сталь 4-6 мм | сталь 4-6 мм | сталь 4-6 мм | сталь 4-6 мм | сталь 4-6 мм |
| Призначення | побутове | побутове | побутове | побутове | побутове |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вихід димоходу | Вгору |
| Дверцята | Зі склом |
| Завантаження дров | В парильні (без виносу) |
| Кожух | Конвектор |
| Об'єм парилки | 9 - 12 м. куб., 13 - 18 м. куб., 19 - 25 м. куб., 25 - 35 м. куб. |
| Топка сделана из | Конструкційної сталі |
- Ціна: 20 000 ₴
