Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | PAL (ПАЛ Україна) | PAL (ПАЛ Україна) | PAL (ПАЛ Україна) |
| Модель | PAL PS-SL 20 | PAL PS-SL 27 | PAL PS-SL 37 |
| Потужність кВт | 20 | 27 | 37 |
| Об'єм парилки м3 | 12-20 | 16-27 | 22-37 |
| Максимальна маса каменів, кг | 120 | 200 | 240 |
| Тип дверцят | со склом 200x160 мм | со склом 200x160 мм | со склом 200x160 мм |
| Завантаження палива | через стіну | через стіну | через стіну |
| Отримання пари | камни | камни | камни |
| Водяний контур | немає | немає | немає |
| Розміри дров'яної печі, ШхГхВ, мм | 565х530х740 | 565х530х880 | 630х680х980 |
| Винос для завантаження палива, мм | |||
| Діаметр димоходу, мм | 120 | 130 | 130 |
| Вихід димохода | вгору | вгору | вгору |
| Матеріал топки | сталь 4-6 мм | сталь 4-6 мм | сталь 4-6 мм |
| Призначення | побутове | побутове | побутове |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вихід димоходу | Вгору |
| Дверцята | Зі склом |
| Завантаження дров | Через стіну (з виносом) |
| Кожух | Сітка - Пруток |
| Об'єм парилки | 13 - 18 м. куб., 19 - 25 м. куб., 25 - 35 м. куб. |
| Топка сделана из | Конструкційної сталі |
- Ціна: 30 685 ₴
