Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | SAWO | SAWO |
| Модель SUPER NIMBUS N | NIM 150 N | NIM 180 N |
| Потужність кВт | 15 | 18 |
| Пульт (Блок) керування | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) | виносний (понад 100 °C) (немає в комплекті) |
| Мінімальний об'єм сауни м3 | 13 | 17 |
| Максимальний об'єм сауни м3 | 23 | 29 |
| Максимальна маса каменів, кг | 80 | 80 |
| Ширина електрокаменки мм | 660 | 660 |
| Висота електрокаменки мм | 690 | 690 |
| Глибина електрокаменки мм | 470 | 470 |
| Вольтаж 3ф | 380 В — 3ф | 380 В — 3ф |
| Нагрівачі — ТЕНи шт. х кВт | 3 × 2,0 SAV200; 6 × 1,5 SAV150 | 3 × 2,0 SAV200; |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Фінляндія |
| Вид пального | Електрика |
| Оздоблення печі | Облицювання керамікою |
| Парогенератор | Ні |
| Теплоємність печі | З великою теплоємністю |
| Тип печі | Двоярусна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кожух | З каменем |
| Об'єм парилки | 10 - 15 м. куб. (9 - 15кВт), 16 - 24 м. куб. (15 - 24кВт) |
| Опалювальний об'єм | від 16 до 20 м. куб. |
| Підключення до мережі | 380 В (більше 7кВт) |
| Пульт управління | Виносний (понад 100 °С) |
| Розміщення | підлогова |
| Установка | підлогова |
- Ціна: 91 890 ₴







