Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Модель | Потужність | Об'єм сауни | Розміри ш/г/в | Вага каменів | Пульт (блок) керування | Живлення | Кількість ТЕНів | Тип ТЕНів |
| ARI3-45NB P | 4,5 КВт | 3 - 6 м3 | 300/300/930 мм | 60 кг | вбудований (до 95 °C) | 220/380 В | 3 x 1,5 кВт | ARI 150 |
| ARI3-60NB P | 6,0 КВт | 5 - 9 м3 | 300/300/930 мм | 60 Кг | вбудований (до 95 °C) | 220/380 В | 3 x 2,0 кВт | ARI 200 |
| ARI3-60NB Basic | 6,0 КВт | 5 - 9 м3 | 300/300/930 мм | 60 Кг | вбудований (до 95 °C) | 220/380 В | 3 x 2,0 кВт | ARI 200 |
| ARI3-75NB P | 7,5 КВт | 7 - 12 м3 | 300/300/930 мм | 60 Кг | вбудований (до 95 °C) | 380 В | 3 x 2,5 кВт | ARI 250 |
| ARI3-90NB P | 9,0 КВт | 8 - 13 м3 | 300/300/930 мм | 60 Кг | вбудований (до 95 °C) | 380 В | 3 x 3,0 кВт | ARI 300 |
| Основні | |
|---|---|
| Парогенератор | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кожух | Сітка |
| Об'єм парилки | 4 - 9 м. куб. (4 - 9кВт), 10 - 15 м. куб. (9 - 15кВт) |
| Опалювальний об'єм | від 6 до 9 м. куб. |
| Підключення до мережі | 220 В (до 7кВт), 380 В (більше 7кВт) |
| Пульт управління | Вбудований (до 95 °С) |
| Розміщення | підлогова |
| Установка | підлогова |
- Ціна: 21 060 ₴




