Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | SAWO | SAWO | SAWO |
| Модель CUMULUS NB | CML 60 NB | CML 80 NB | CML 90 NB |
| Потужність кВт | 6 | 8 | 9 |
| Пульт (Блок) керування | вбудований (до 95 °C) | вбудований (до 95 °C) | вбудований (до 95 °C) |
| Мінімальний об'єм сауни м3 | 5 | 7 | 8 |
| Максимальний об'єм сауни м3 | 9 | 13 | 14 |
| Мінімальна висота сауни, см | 190 | 190 | 210 |
| Максимальна маса каменів, кг | 22 | 23 | 23 |
| Ширина електрокаменки мм | 420 | 420 | 420 |
| Висота електрокаменки мм | 490 | 590 | 590 |
| Глибина електрокаменки мм | 310 | 310 | 310 |
| Вольтаж 1/3ф | 220/380В - 1/3ф | 380 В — 3ф | 380 В — 3ф |
| Переріз електричного кабелю, мм2 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Електричні запобіжники шт. х А | 3x10 | 3x16 | 3x16 |
| Нагрівачі — ТЕНи шт. х кВт | 3x2 (SCA200) | 3x2.66 (SCA266) | 3x3 (SCA300) |
| Час роботи, год | 4 | 4 | 4 |
| Попереднє встановлення, год | 8 | 8 | 8 |
| Основні | |
|---|---|
| Парогенератор | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кожух | З каменем |
| Об'єм парилки | 4 - 9 м. куб. (4 - 9кВт) |
| Підключення до мережі | 220 В (до 7кВт), 380 В (більше 7кВт) |
| Пульт управління | Вбудований (до 95 °С) |
| Розміщення | навісна |
| Установка | Настінна |
- Ціна: 24 300 ₴


