Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Виробник | PAL (ПАЛ Україна) | PAL (ПАЛ Україна) | PAL (ПАЛ Україна) |
| Модель | PAL PK 20 KSIL | PAL PK 27 KSIL | PAL PK 37 KSIL |
| Потужність кВт | 18 | 27 | 37 |
| Об'єм парилки м3 | 12-20 | 16-27 | 22-37 |
| Максимальна маса каменів, кг | 60 | 60 | 75 |
| Тип дверцят | Каминна зі склом (323х323 мм) | Каминна зі склом (323х323 мм) | Каминна зі склом (323х323 мм) |
| Завантаження палива | через стіну | через стіну | через стіну |
| Отримання пари | камни | камни | камни |
| Водяний контур | немає | немає | немає |
| Розміри дров'яної печі, ШхГхВ, мм | 490х690х770 | 490х690х900 | 600х795х910 |
| Винос для завантаження палива, мм | 200 | 200 | 200 |
| Діаметр димоходу, мм | 130 | 130 | 130 |
| Вихід димохода | вгору | вгору | вгору |
| Матеріал топки | сталь 4-6 мм | сталь 4-6 мм | сталь 4-6 мм |
| Призначення | побутове | побутове | побутове |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вихід димоходу | Вгору |
| Дверцята | Панорамна (камінна) |
| Завантаження дров | Через стіну (з виносом) |
| Кожух | Конвектор |
| Об'єм парилки | 13 - 18 м. куб., 19 - 25 м. куб., 25 - 35 м. куб. |
| Топка сделана из | Конструкційної сталі |
- Ціна: 35 640 ₴

